Розрахунок вантажоємності автомобіля для транспортування до госпіталю. Програма на FP Виконав Коваль Владислав.
uses crt;
var c,d:real;
a,b,e:integer;
BEGIN
clrscr;
writeln('введ1ть 6-л1трових бутилок');
read(a);
writeln('введ1ть 5-л1трових бутилок');
read(b);
writeln('введ1ть 1.5-л1трових бутилок');
read(c);
a:=6*a;
b:=5*b;
c:=1.5*c;
d:=c+a+b;
e:=1500;
if e>d then writeln('вантажопідйомність дозволяє',' ',d:2:2)
else writeln('вантажопідйомність не дозволяє',' ',a,'+',b,'+',c:3:2,'=',d:10:2);
readln;
readln;
END.
uses crt;
var c,d:real;
a,b,e:integer;
BEGIN
clrscr;
writeln('введ1ть 6-л1трових бутилок');
read(a);
writeln('введ1ть 5-л1трових бутилок');
read(b);
writeln('введ1ть 1.5-л1трових бутилок');
read(c);
a:=6*a;
b:=5*b;
c:=1.5*c;
d:=c+a+b;
e:=1500;
if e>d then writeln('вантажопідйомність дозволяє',' ',d:2:2)
else writeln('вантажопідйомність не дозволяє',' ',a,'+',b,'+',c:3:2,'=',d:10:2);
readln;
readln;
END.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Визначення вартості товару Excel
| Товар | к-ть | ціна | всього | ||
| Памперси | 6 | 13 | 78 | ||
| Наволочки | 14 | 50 | 700 | ||
| Бинти х7 | 5 | 5 | 25 | ||
| Мірна тканина | 1 | 50 | 50 | ||
| Простині | 41 | 80 | 3280 | ||
| Простині Б,У | 151 | 20 | 3020 | ||
| Полотенця | 19 | 30 | 570 | ||
| Пелюшни | 8 | 20 | 160 | ||
| Комбінезони | 1 | 250 | 250 | ||
| Штани комбінезона | 1 | 150 | 150 | ||
| Платки ситцеві | 5 | 20 | 100 | ||
| Майка | 1 | 30 | 30 | ||
| Марлі | 7 | 25 | 175 | ||
| Бинтих5 | 3 | 4 | 12 | ||
| Фенічки | 60 | 3 | 180 | ||
| Конверти | 8 | 1 | 8 | ||
| Всього одиниць | 331 | 751 | |||
| вВарення малинове0,5 | 6 | 30 | 180 | ||
| Яблучне повидло0,5 | 12 | 13 | 156 | ||
| Консервовані помідори 3 | 5 | 15 | 75 | ||
| Томатний сік | 5 | 30 | 150 | ||
| Виноградний сік | 1 | 30 | 30 | ||
| Салати | 4 | 20 | 80 | ||
| огірки консервовані | 12 | 30 | 360 | ||
| Варення смородини | 1 | 30 | 30 | ||
| огірки у відерцях | 2 | 50 | 100 | ||
| Цукор | 10 | 12,5 | 125 | ||
| Чай | 1 | 10 | 10 | ||
| Крупа рис, гречка, пшеняна | 1х1х1 | 20 | 47,5 | 9,5 | 18 |
| Мед 3 | 2 | 100 | 200 | ||
| Мед1 | 3 | 50 | 150 | ||
| Булочки домашні | 60 | 3 | 180 | ||
| Пирошки з картоплею | 100 | 4 | 400 | ||
| Пирошкиз повидлом | 150 | 3,5 | 525 | ||
| Колбаса домашня | 1 | 35 | 35 | ||
| Олія | 3 | 20 | 60 | ||
| Вода(6л) | 170 | 11 | 1870 | ||
| Вода(2л) | 7 | 5 | 35 | ||
| Сигарети | 1 | 10 | 10 | ||
| Гроші на закупку 13 карток поповнень та сигарет | 767грн | 767 | |||
| Печіво | 2 | 25 | 50 | ||
| Коробка сухарів | 5 | 29 | 145 | ||
| Рогалики | 3 | 30 | 90 | ||
| Пряники | 1 | 26 | 26 | ||
| всього витрачено грошей | 14674,5 | ||||
| сума зібраних товарів | 13907,5 |
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Кількість листів та малюнків написаних учнями пораненим бійцям. Excel
| Клас | кількість |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 10 |
| 7 | 21 |
| 8 | 14 |
| 9 | 0 |
| 10 | 11 |
| 11 | 8 |
| Всього | 104 |
...................................................................................
Комментариев нет:
Отправить комментарий